제58회 경남도민체전(산악) 출전 순서
작성자 정보
- 김명희 작성 2,057조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
| 제58회 경남 도민체전(산악) 출전순서 | ||||
| 남자 일반부(난이도) | ||||
| 순서 | 등번호 | 이름 | 소속 | 비고 |
| 1 | 101 | 김동주 | 창원시 | |
| 2 | 102 | 이용민 | 거제시 | |
| 3 | 103 | 박제주 | 사천시 | |
| 4 | 104 | 김희윤 | 진주시 | |
| 5 | 105 | 설춘성 | 통영시 | |
| 6 | 106 | 황채일 | 양산시 | |
| 7 | 107 | 최 덕 | 창원시 | |
| 8 | 108 | 조정규 | 통영시 | |
| 9 | 109 | 장은호 | 김해시 | |
| 10 | 110 | 이광민 | 창원시 | |
| 11 | 111 | 강영준 | 사천시 | |
| 12 | 112 | 윤대호 | 양산시 | |
| 13 | 113 | 조경래 | 진주시 | |
| 14 | 114 | 나종수 | 거제시 | |
| 15 | 115 | 정대일 | 진주시 | |
| 16 | 116 | 박성호 | 김해시 | |
| 17 | 117 | 강덕우 | 통영시 | |
| 18 | 118 | 김태욱 | 창원시 | |
| 19 | 119 | 배성철 | 양산시 | |
| 20 | 120 | 남환용 | 통영시 | |
| 21 | 121 | 김동준 | 김해시 | |
| 22 | 122 | 남기태 | 양산시 | |
| 23 | 123 | 차정남 | 거제시 | |
| 24 | 124 | 김진한 | 창원시 | |
| 25 | 125 | 김기훈 | 김해시 | |
| 26 | 126 | 하동윤 | 진주시 | |
| 27 | 127 | 이선열 | 사천시 | |
| 28 | 128 | 정종훈 | 진주시 | |
| 29 | 129 | 권상혁 | 김해시 | |
| 30 | 130 | 이기란 | 통영시 | |
| 31 | 131 | 박정효 | 사천시 | |
| 여자 일반부 (난이도) | ||||
| 1 | 201 | 강미숙 | 진주시 | |
| 2 | 202 | 고화선 | 진주시 | |
| 3 | 203 | 곽현경 | 사천시 | |
| 4 | 204 | 김고운 | 거제시 | |
| 5 | 205 | 곽현영 | 사천시 | |
| 6 | 206 | 권임숙 | 진주시 | |
| 7 | 207 | 김귀혜 | 창원시 | |
| 8 | 208 | 김류강 | 거제시 | |
| 9 | 209 | 김미지 | 통영시 | |
| 10 | 210 | 김보경 | 김해시 | |
| 11 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.





