제54회 도민체전 (산악) 출전순서
작성자 정보
- 김명희 작성 1,949조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
제54회 도민체육대회[산악]출전순서 입니다. | ||||
남자일반부 난이도경기 출전순서 | ||||
순서 | 등번호 | 출전선수 | 소속 | 기타 |
1 | 106 | 최상범 | 김해시 | |
2 | 111 | 박구환 | 진주시 | |
3 | 116 | 나종수 | 거제시 | |
4 | 121 | 황성주 | 사천시 | |
5 | 107 | 변정훈 | 김해시 | |
6 | 117 | 방학모 | 거제시 | |
7 | 101 | 김태진 | 창원시 | |
8 | 125 | 박준용 | 통영시 | |
9 | 102 | 이광민 | 창원시 | |
10 | 103 | 김동주 | 창원시 | |
11 | 118 | 차정남 | 거제시 | |
12 | 122 | 이강민 | 사천시 | |
13 | 123 | 신동협 | 사천시 | |
14 | 112 | 하동윤 | 진주시 | |
15 | 124 | 강영준 | 사천시 | |
16 | 105 | 이진호 | 창원시 | |
17 | 113 | 김대영 | 진주시 | |
18 | 108 | 강정일 | 김해시 | |
19 | 119 | 김강룡 | 거제시 | |
20 | 109 | 염화식 | 김해시 | |
21 | 120 | 남규호 | 거제시 | |
22 | 126 | 남환용 | 통영시 | |
23 | 115 | 최영웅 | 진주시 | |
24 | 127 | 이길왕 | 통영시 | |
25 | 110 | 임철국 | 김해시 | |
26 | 114 | 정대일 | 진주시 | |
27 | 104 | 권택현 | 창원시 | |
여자일반부 난이도경기 출전순서 | ||||
순서 | 등번호 | 출전선수 | 소속 | 기타 |
1 | 136 | 한은주 | 김해시 | |
2 | 144 | 남경연 | 통영시 | |
3 | 137 | 김수정 | 김해시 | |
4 | 143 | 오수정 | 진주시 | |
5 | 145 | 이유미 | 통영시 | |
6 | 133 | 김미정 | 창원시 | |
7 | 138 | 여정숙 | 김해시 | |
8 | 150 | 김문영 | 사천시 | |
9 | 146 | 고연아 | 통영시 | |
10 | 148 | 조용녀 | 통영시 | |
11 | 142 | 최준임 | 진주시 | |
12 | 134 | 김보혜 | 창원시 | |
13 | 139 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.